Desta vez, para o lançamento do “O espetacular Homem-Aranha 2″ na Espanha, a Sony colocou Andrés Iniesta, Arbeloa, Diego López e Victor Valdés na pele de Peter Parker.
O resultado vocês conferem a seguir:
Imagem: Sony/Divulgação
Blog da disciplina de Marketing Esportivo. Aqui você encontrará o conteúdo necessário para a realização do curso. Em caso de dúvidas, entrar em contato com: lleo@puc-rio.br
| Investido | 70 mil reais |
| Rentabilidade | 1% |
| Inflação | 0,41% |
| Nominal | Real | |
| 1 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
| 2 | R$ 140.700,00 | R$ 140.411,31 |
| 3 | R$ 212.107,00 | R$ 211.236,36 |
| 4 | R$ 284.228,07 | R$ 282.477,56 |
| 5 | R$ 357.070,35 | R$ 354.137,38 |
| 6 | R$ 430.641,05 | R$ 426.218,25 |
| 7 | R$ 504.947,46 | R$ 498.722,67 |
| 8 | R$ 579.996,94 | R$ 571.653,12 |
| 9 | R$ 655.796,91 | R$ 645.012,10 |
| 10 | R$ 732.354,88 | R$ 718.802,14 |
| 11 | R$ 809.678,43 | R$ 793.025,75 |
| 12 | R$ 887.775,21 | R$ 867.685,50 |
| 13 | R$ 966.652,96 | R$ 942.783,94 |
| 14 | R$ 1.046.319,49 | R$ 1.018.323,65 |
| 15 | R$ 1.126.782,69 | R$ 1.094.307,23 |
| 16 | R$ 1.208.050,51 | R$ 1.170.737,28 |
| 17 | R$ 1.290.131,02 | R$ 1.247.616,42 |
| 18 | R$ 1.373.032,33 | R$ 1.324.947,31 |
| 19 | R$ 1.456.762,65 | R$ 1.402.732,57 |
| 20 | R$ 1.541.330,28 | R$ 1.480.974,90 |
| 21 | R$ 1.626.743,58 | R$ 1.559.676,98 |
| 22 | R$ 1.713.011,02 | R$ 1.638.841,50 |
| 23 | R$ 1.800.141,13 | R$ 1.718.471,18 |
| 24 | R$ 1.888.142,54 | R$ 1.798.568,76 |
| 25 | R$ 1.977.023,97 | R$ 1.879.136,99 |
| 26 | R$ 2.066.794,20 | R$ 1.960.178,62 |
| 27 | R$ 2.157.462,15 | R$ 2.041.696,45 |
| 28 | R$ 2.249.036,77 | R$ 2.123.693,28 |
| 29 | R$ 2.341.527,14 | R$ 2.206.171,90 |
| 30 | R$ 2.434.942,41 | R$ 2.289.135,17 |
| 31 | R$ 2.529.291,83 | R$ 2.372.585,92 |
| 32 | R$ 2.624.584,75 | R$ 2.456.527,02 |
| 33 | R$ 2.720.830,60 | R$ 2.540.961,34 |
| 34 | R$ 2.818.038,90 | R$ 2.625.891,80 |
| 35 | R$ 2.916.219,29 | R$ 2.711.321,30 |
| 36 | R$ 3.015.381,49 | R$ 2.797.252,78 |
| 37 | R$ 3.115.535,30 | R$ 2.883.689,18 |
| 38 | R$ 3.216.690,65 | R$ 2.970.633,48 |
| 39 | R$ 3.318.857,56 | R$ 3.058.088,65 |
| 40 | R$ 3.422.046,14 | R$ 3.146.057,70 |
| 41 | R$ 3.526.266,60 | R$ 3.234.543,65 |
| 42 | R$ 3.631.529,26 | R$ 3.323.549,53 |
| 43 | R$ 3.737.844,56 | R$ 3.413.078,40 |
| 44 | R$ 3.845.223,00 | R$ 3.503.133,34 |
| 45 | R$ 3.953.675,23 | R$ 3.593.717,43 |
| 46 | R$ 4.063.211,98 | R$ 3.684.833,79 |
| 47 | R$ 4.173.844,10 | R$ 3.776.485,53 |
| 48 | R$ 4.285.582,54 | R$ 3.868.675,82 |
| 49 | R$ 4.398.438,37 | R$ 3.961.407,81 |
| 50 | R$ 4.512.422,75 | R$ 4.054.684,68 |
| 51 | R$ 4.627.546,98 | R$ 4.148.509,63 |
| 52 | R$ 4.743.822,45 | R$ 4.242.885,90 |
| 53 | R$ 4.861.260,67 | R$ 4.337.816,71 |
| 54 | R$ 4.979.873,28 | R$ 4.433.305,32 |
| 55 | R$ 5.099.672,01 | R$ 4.529.355,02 |
| 56 | R$ 5.220.668,73 | R$ 4.625.969,10 |
| 57 | R$ 5.342.875,42 | R$ 4.723.150,87 |
| 58 | R$ 5.466.304,18 | R$ 4.820.903,67 |
| 59 | R$ 5.590.967,22 | R$ 4.919.230,86 |
| 60 | R$ 5.716.876,89 | R$ 5.018.135,82 |
| 61 | R$ 5.844.045,66 | R$ 5.117.621,92 |
| 62 | R$ 5.972.486,12 | R$ 5.217.692,60 |
| 63 | R$ 6.102.210,98 | R$ 5.318.351,29 |
| 64 | R$ 6.233.233,09 | R$ 5.419.601,44 |
| 65 | R$ 6.365.565,42 | R$ 5.521.446,52 |
| 66 | R$ 6.499.221,07 | R$ 5.623.890,04 |
| 67 | R$ 6.634.213,28 | R$ 5.726.935,50 |
| 68 | R$ 6.770.555,41 | R$ 5.830.586,45 |
| 69 | R$ 6.908.260,97 | R$ 5.934.846,45 |
| 70 | R$ 7.047.343,58 | R$ 6.039.719,06 |
| 71 | R$ 7.187.817,01 | R$ 6.145.207,90 |
| 72 | R$ 7.329.695,18 | R$ 6.251.316,58 |
| 73 | R$ 7.472.992,14 | R$ 6.358.048,75 |
| 74 | R$ 7.617.722,06 | R$ 6.465.408,06 |
| 75 | R$ 7.763.899,28 | R$ 6.573.398,21 |
| 76 | R$ 7.911.538,27 | R$ 6.682.022,90 |
| 77 | R$ 8.060.653,65 | R$ 6.791.285,85 |
| 78 | R$ 8.211.260,19 | R$ 6.901.190,83 |
| 79 | R$ 8.363.372,79 | R$ 7.011.741,60 |
| 80 | R$ 8.517.006,52 | R$ 7.122.941,95 |
| 81 | R$ 8.672.176,59 | R$ 7.234.795,71 |
| 82 | R$ 8.828.898,35 | R$ 7.347.306,71 |
| 83 | R$ 8.987.187,33 | R$ 7.460.478,81 |
| 84 | R$ 9.147.059,21 | R$ 7.574.315,91 |
| 85 | R$ 9.308.529,80 | R$ 7.688.821,90 |
| 86 | R$ 9.471.615,10 | R$ 7.804.000,71 |
| 87 | R$ 9.636.331,25 | R$ 7.919.856,31 |
| 88 | R$ 9.802.694,56 | R$ 8.036.392,66 |
| 89 | R$ 9.970.721,51 | R$ 8.153.613,77 |
| 90 | R$ 10.140.428,72 | R$ 8.271.523,66 |
| 91 | R$ 10.311.833,01 | R$ 8.390.126,38 |
| 92 | R$ 10.484.951,34 | R$ 8.509.426,00 |
| 93 | R$ 10.659.800,85 | R$ 8.629.426,61 |
| 94 | R$ 10.836.398,86 | R$ 8.750.132,33 |
| 95 | R$ 11.014.762,85 | R$ 8.871.547,31 |
| 96 | R$ 11.194.910,48 | R$ 8.993.675,71 |
| 97 | R$ 11.376.859,58 | R$ 9.116.521,73 |
| 98 | R$ 11.560.628,18 | R$ 9.240.089,58 |
| 99 | R$ 11.746.234,46 | R$ 9.364.383,51 |
| 100 | R$ 11.933.696,81 | R$ 9.489.407,77 |
| 101 | R$ 12.123.033,77 | R$ 9.615.166,66 |
| 102 | R$ 12.314.264,11 | R$ 9.741.664,51 |
| 103 | R$ 12.507.406,75 | R$ 9.868.905,64 |
| 104 | R$ 12.702.480,82 | R$ 9.996.894,43 |
| 105 | R$ 12.899.505,63 | R$ 10.125.635,27 |
| 106 | R$ 13.098.500,68 | R$ 10.255.132,58 |
| 107 | R$ 13.299.485,69 | R$ 10.385.390,80 |
| 108 | R$ 13.502.480,55 | R$ 10.516.414,41 |
| 109 | R$ 13.707.505,35 | R$ 10.648.207,90 |
| 110 | R$ 13.914.580,41 | R$ 10.780.775,80 |
| 111 | R$ 14.123.726,21 | R$ 10.914.122,65 |
| 112 | R$ 14.334.963,47 | R$ 11.048.253,04 |
| 113 | R$ 14.548.313,11 | R$ 11.183.171,57 |
| 114 | R$ 14.763.796,24 | R$ 11.318.882,86 |
| 115 | R$ 14.981.434,20 | R$ 11.455.391,59 |
| 116 | R$ 15.201.248,54 | R$ 11.592.702,42 |
| 117 | R$ 15.423.261,03 | R$ 11.730.820,09 |
| 118 | R$ 15.647.493,64 | R$ 11.869.749,31 |
| 119 | R$ 15.873.968,58 | R$ 12.009.494,88 |
| 120 | R$ 16.102.708,26 | R$ 12.150.061,57 |
| 121 | R$ 16.333.735,34 | R$ 12.291.454,23 |
| 122 | R$ 16.567.072,70 | R$ 12.433.677,69 |
| 123 | R$ 16.802.743,43 | R$ 12.576.736,85 |
| 124 | R$ 17.040.770,86 | R$ 12.720.636,61 |
| 125 | R$ 17.281.178,57 | R$ 12.865.381,91 |
| 126 | R$ 17.523.990,35 | R$ 13.010.977,72 |
| 127 | R$ 17.769.230,26 | R$ 13.157.429,03 |
| 128 | R$ 18.016.922,56 | R$ 13.304.740,89 |
| 129 | R$ 18.267.091,79 | R$ 13.452.918,33 |
| 130 | R$ 18.519.762,70 | R$ 13.601.966,45 |
| 131 | R$ 18.774.960,33 | R$ 13.751.890,37 |
| 132 | R$ 19.032.709,93 | R$ 13.902.695,22 |
| 133 | R$ 19.293.037,03 | R$ 14.054.386,19 |
| 134 | R$ 19.555.967,40 | R$ 14.206.968,48 |
| 135 | R$ 19.821.527,08 | R$ 14.360.447,33 |
| 136 | R$ 20.089.742,35 | R$ 14.514.828,01 |
| 137 | R$ 20.360.639,77 | R$ 14.670.115,81 |
| 138 | R$ 20.634.246,17 | R$ 14.826.316,08 |
| 139 | R$ 20.910.588,63 | R$ 14.983.434,16 |
| 140 | R$ 21.189.694,52 | R$ 15.141.475,45 |
| 141 | R$ 21.471.591,46 | R$ 15.300.445,38 |
| 142 | R$ 21.756.307,38 | R$ 15.460.349,40 |
| 143 | R$ 22.043.870,45 | R$ 15.621.193,00 |
| 144 | R$ 22.334.309,16 | R$ 15.782.981,71 |
| 145 | R$ 22.627.652,25 | R$ 15.945.721,07 |
| 146 | R$ 22.923.928,77 | R$ 16.109.416,67 |
| 147 | R$ 23.223.168,06 | R$ 16.274.074,13 |
| 148 | R$ 23.525.399,74 | R$ 16.439.699,11 |
| 149 | R$ 23.830.653,73 | R$ 16.606.297,28 |
| 150 | R$ 24.138.960,27 | R$ 16.773.874,37 |
| 151 | R$ 24.450.349,87 | R$ 16.942.436,12 |
| 152 | R$ 24.764.853,37 | R$ 17.111.988,33 |
| 153 | R$ 25.082.501,91 | R$ 17.282.536,81 |
| 154 | R$ 25.403.326,93 | R$ 17.454.087,42 |
| 155 | R$ 25.727.360,20 | R$ 17.626.646,05 |
| 156 | R$ 26.054.633,80 | R$ 17.800.218,61 |
| 157 | R$ 26.385.180,14 | R$ 17.974.811,07 |
| 158 | R$ 26.719.031,94 | R$ 18.150.429,42 |
| 159 | R$ 27.056.222,26 | R$ 18.327.079,69 |
| 160 | R$ 27.396.784,48 | R$ 18.504.767,94 |
| 161 | R$ 27.740.752,32 | R$ 18.683.500,27 |
| 162 | R$ 28.088.159,85 | R$ 18.863.282,81 |
| 163 | R$ 28.439.041,45 | R$ 19.044.121,74 |
| 164 | R$ 28.793.431,86 | R$ 19.226.023,26 |
| 165 | R$ 29.151.366,18 | R$ 19.408.993,62 |
| 166 | R$ 29.512.879,84 | R$ 19.593.039,10 |
| 167 | R$ 29.878.008,64 | R$ 19.778.166,01 |
| 168 | R$ 30.246.788,73 | R$ 19.964.380,71 |
| 169 | R$ 30.619.256,61 | R$ 20.151.689,59 |
| 170 | R$ 30.995.449,18 | R$ 20.340.099,08 |
| 171 | R$ 31.375.403,67 | R$ 20.529.615,64 |
| 172 | R$ 31.759.157,71 | R$ 20.720.245,79 |
| 173 | R$ 32.146.749,28 | R$ 20.911.996,07 |
| 174 | R$ 32.538.216,78 | R$ 21.104.873,05 |
| 175 | R$ 32.933.598,94 | R$ 21.298.883,36 |
| 176 | R$ 33.332.934,93 | R$ 21.494.033,65 |
| 177 | R$ 33.736.264,28 | R$ 21.690.330,63 |
| 178 | R$ 34.143.626,93 | R$ 21.887.781,04 |
| 179 | R$ 34.555.063,20 | R$ 22.086.391,64 |
| 180 | R$ 34.970.613,83 | R$ 22.286.169,26 |
| Investido |
200,00
|
| Rentabilidade |
0,6%
|
| Inflação |
0,41%
|
| 1 |
R$ 200,00
|
R$ 200,00
|
| 2 |
R$ 401,20
|
R$ 400,38
|
| 3 |
R$ 603,61
|
R$ 601,14
|
| 4 |
R$ 807,23
|
R$ 802,27
|
| 5 |
R$ 1.012,07
|
R$ 1.003,79
|
| 6 |
R$ 1.218,14
|
R$ 1.205,69
|
| 7 |
R$ 1.425,45
|
R$ 1.407,97
|
| 8 |
R$ 1.634,01
|
R$ 1.610,64
|
| 9 |
R$ 1.843,81
|
R$ 1.813,68
|
| 10 |
R$ 2.054,87
|
R$ 2.017,12
|
| 11 |
R$ 2.267,20
|
R$ 2.220,93
|
| 12 |
R$ 2.480,81
|
R$ 2.425,14
|
| 13 |
R$ 2.695,69
|
R$ 2.629,72
|
| 14 |
R$ 2.911,86
|
R$ 2.834,70
|
| 15 |
R$ 3.129,34
|
R$ 3.040,06
|
| 16 |
R$ 3.348,11
|
R$ 3.245,82
|
| 17 |
R$ 3.568,20
|
R$ 3.451,96
|
| 18 |
R$ 3.789,61
|
R$ 3.658,49
|
| 19 |
R$ 4.012,35
|
R$ 3.865,41
|
| 20 |
R$ 4.236,42
|
R$ 4.072,73
|
| 21 |
R$ 4.461,84
|
R$ 4.280,43
|
| 22 |
R$ 4.688,61
|
R$ 4.488,53
|
| 23 |
R$ 4.916,74
|
R$ 4.697,03
|
| 24 |
R$ 5.146,24
|
R$ 4.905,92
|
| 25 |
R$ 5.377,12
|
R$ 5.115,20
|
| 26 |
R$ 5.609,38
|
R$ 5.324,88
|
| 27 |
R$ 5.843,04
|
R$ 5.534,95
|
| 28 |
R$ 6.078,10
|
R$ 5.745,43
|
| 29 |
R$ 6.314,57
|
R$ 5.956,30
|
| 30 |
R$ 6.552,45
|
R$ 6.167,57
|
| 31 |
R$ 6.791,77
|
R$ 6.379,24
|
| 32 |
R$ 7.032,52
|
R$ 6.591,31
|
| 33 |
R$ 7.274,71
|
R$ 6.803,78
|
| 34 |
R$ 7.518,36
|
R$ 7.016,66
|
| 35 |
R$ 7.763,47
|
R$ 7.229,94
|
| 36 |
R$ 8.010,05
|
R$ 7.443,62
|
| 37 |
R$ 8.258,11
|
R$ 7.657,70
|
| 38 |
R$ 8.507,66
|
R$ 7.872,19
|
| 39 |
R$ 8.758,71
|
R$ 8.087,09
|
| 40 |
R$ 9.011,26
|
R$ 8.302,39
|
| 41 |
R$ 9.265,33
|
R$ 8.518,10
|
| 42 |
R$ 9.520,92
|
R$ 8.734,22
|
| 43 |
R$ 9.778,05
|
R$ 8.950,75
|
| 44 |
R$ 10.036,71
|
R$ 9.167,68
|
| 45 |
R$ 10.296,93
|
R$ 9.385,03
|
| 46 |
R$ 10.558,72
|
R$ 9.602,79
|
| 47 |
R$ 10.822,07
|
R$ 9.820,96
|
| 48 |
R$ 11.087,00
|
R$ 10.039,54
|
| 49 |
R$ 11.353,52
|
R$ 10.258,54
|
| 50 |
R$ 11.621,64
|
R$ 10.477,95
|
| 51 |
R$ 11.891,37
|
R$ 10.697,78
|
| 52 |
R$ 12.162,72
|
R$ 10.918,02
|
| 53 |
R$ 12.435,70
|
R$ 11.138,68
|
| 54 |
R$ 12.710,31
|
R$ 11.359,76
|
| 55 |
R$ 12.986,57
|
R$ 11.581,25
|
| 56 |
R$ 13.264,49
|
R$ 11.803,17
|
| 57 |
R$ 13.544,08
|
R$ 12.025,50
|
| 58 |
R$ 13.825,35
|
R$ 12.248,26
|
| 59 |
R$ 14.108,30
|
R$ 12.471,44
|
| 60 |
R$ 14.392,95
|
R$ 12.695,03
|
| 61 |
R$ 14.679,30
|
R$ 12.919,06
|
| 62 |
R$ 14.967,38
|
R$ 13.143,50
|
| 63 |
R$ 15.257,18
|
R$ 13.368,37
|
| 64 |
R$ 15.548,73
|
R$ 13.593,67
|
| 65 |
R$ 15.842,02
|
R$ 13.819,39
|
| 66 |
R$ 16.137,07
|
R$ 14.045,54
|
| 67 |
R$ 16.433,89
|
R$ 14.272,12
|
| 68 |
R$ 16.732,50
|
R$ 14.499,13
|
| 69 |
R$ 17.032,89
|
R$ 14.726,56
|
| 70 |
R$ 17.335,09
|
R$ 14.954,43
|
| 71 |
R$ 17.639,10
|
R$ 15.182,72
|
| 72 |
R$ 17.944,94
|
R$ 15.411,45
|
| 73 |
R$ 18.252,61
|
R$ 15.640,62
|
| 74 |
R$ 18.562,12
|
R$ 15.870,21
|
| 75 |
R$ 18.873,49
|
R$ 16.100,24
|
| 76 |
R$ 19.186,73
|
R$ 16.330,71
|
| 77 |
R$ 19.501,86
|
R$ 16.561,61
|
| 78 |
R$ 19.818,87
|
R$ 16.792,95
|
| 79 |
R$ 20.137,78
|
R$ 17.024,72
|
| 80 |
R$ 20.458,61
|
R$ 17.256,94
|
| 81 |
R$ 20.781,36
|
R$ 17.489,59
|
| 82 |
R$ 21.106,05
|
R$ 17.722,69
|
| 83 |
R$ 21.432,68
|
R$ 17.956,22
|
| 84 |
R$ 21.761,28
|
R$ 18.190,20
|
| 85 |
R$ 22.091,85
|
R$ 18.424,62
|
| 86 |
R$ 22.424,40
|
R$ 18.659,49
|
| 87 |
R$ 22.758,94
|
R$ 18.894,79
|
| 88 |
R$ 23.095,50
|
R$ 19.130,55
|
| 89 |
R$ 23.434,07
|
R$ 19.366,75
|
| 90 |
R$ 23.774,67
|
R$ 19.603,39
|
| 91 |
R$ 24.117,32
|
R$ 19.840,49
|
| 92 |
R$ 24.462,03
|
R$ 20.078,03
|
| 93 |
R$ 24.808,80
|
R$ 20.316,02
|
| 94 |
R$ 25.157,65
|
R$ 20.554,47
|
| 95 |
R$ 25.508,60
|
R$ 20.793,36
|
| 96 |
R$ 25.861,65
|
R$ 21.032,71
|
| 97 |
R$ 26.216,82
|
R$ 21.272,50
|
| 98 |
R$ 26.574,12
|
R$ 21.512,76
|
| 99 |
R$ 26.933,56
|
R$ 21.753,46
|
| 100 |
R$ 27.295,17
|
R$ 21.994,63
|
| 101 |
R$ 27.658,94
|
R$ 22.236,25
|
| 102 |
R$ 28.024,89
|
R$ 22.478,32
|
| 103 |
R$ 28.393,04
|
R$ 22.720,86
|
| 104 |
R$ 28.763,40
|
R$ 22.963,85
|
| 105 |
R$ 29.135,98
|
R$ 23.207,30
|
| 106 |
R$ 29.510,79
|
R$ 23.451,22
|
| 107 |
R$ 29.887,86
|
R$ 23.695,59
|
| 108 |
R$ 30.267,19
|
R$ 23.940,43
|
| 109 |
R$ 30.648,79
|
R$ 24.185,73
|
| 110 |
R$ 31.032,68
|
R$ 24.431,50
|
| 111 |
R$ 31.418,88
|
R$ 24.677,73
|
| 112 |
R$ 31.807,39
|
R$ 24.924,42
|
| 113 |
R$ 32.198,24
|
R$ 25.171,59
|
| 114 |
R$ 32.591,43
|
R$ 25.419,22
|
| 115 |
R$ 32.986,97
|
R$ 25.667,32
|
| 116 |
R$ 33.384,90
|
R$ 25.915,89
|
| 117 |
R$ 33.785,20
|
R$ 26.164,93
|
| 118 |
R$ 34.187,92
|
R$ 26.414,44
|
| 119 |
R$ 34.593,04
|
R$ 26.664,42
|
| 120 |
R$ 35.000,60
|
R$ 26.914,87
|
| 121 |
R$ 35.410,61
|
R$ 27.165,80
|
| 122 |
R$ 35.823,07
|
R$ 27.417,21
|
| 123 |
R$ 36.238,01
|
R$ 27.669,09
|
| 124 |
R$ 36.655,44
|
R$ 27.921,44
|
| 125 |
R$ 37.075,37
|
R$ 28.174,28
|
| 126 |
R$ 37.497,82
|
R$ 28.427,59
|
| 127 |
R$ 37.922,81
|
R$ 28.681,38
|
| 128 |
R$ 38.350,34
|
R$ 28.935,65
|
| 129 |
R$ 38.780,45
|
R$ 29.190,41
|
| 130 |
R$ 39.213,13
|
R$ 29.445,64
|
| 131 |
R$ 39.648,41
|
R$ 29.701,36
|
| 132 |
R$ 40.086,30
|
R$ 29.957,56
|
| 133 |
R$ 40.526,82
|
R$ 30.214,25
|
| 134 |
R$ 40.969,98
|
R$ 30.471,42
|
| 135 |
R$ 41.415,80
|
R$ 30.729,08
|
| 136 |
R$ 41.864,29
|
R$ 30.987,23
|
| 137 |
R$ 42.315,48
|
R$ 31.245,86
|
| 138 |
R$ 42.769,37
|
R$ 31.504,99
|
| 139 |
R$ 43.225,99
|
R$ 31.764,60
|
| 140 |
R$ 43.685,34
|
R$ 32.024,71
|
| 141 |
R$ 44.147,45
|
R$ 32.285,31
|
| 142 |
R$ 44.612,34
|
R$ 32.546,40
|
| 143 |
R$ 45.080,01
|
R$ 32.807,99
|
| 144 |
R$ 45.550,49
|
R$ 33.070,07
|
| 145 |
R$ 46.023,80
|
R$ 33.332,64
|
| 146 |
R$ 46.499,94
|
R$ 33.595,72
|
| 147 |
R$ 46.978,94
|
R$ 33.859,29
|
| 148 |
R$ 47.460,81
|
R$ 34.123,36
|
| 149 |
R$ 47.945,58
|
R$ 34.387,93
|
| 150 |
R$ 48.433,25
|
R$ 34.653,00
|
| 151 |
R$ 48.923,85
|
R$ 34.918,57
|
| 152 |
R$ 49.417,39
|
R$ 35.184,64
|
| 153 |
R$ 49.913,90
|
R$ 35.451,22
|
| 154 |
R$ 50.413,38
|
R$ 35.718,30
|
| 155 |
R$ 50.915,86
|
R$ 35.985,89
|
| 156 |
R$ 51.421,36
|
R$ 36.253,99
|
| 157 |
R$ 51.929,88
|
R$ 36.522,59
|
| 158 |
R$ 52.441,46
|
R$ 36.791,70
|
| 159 |
R$ 52.956,11
|
R$ 37.061,32
|
| 160 |
R$ 53.473,85
|
R$ 37.331,44
|
| 161 |
R$ 53.994,69
|
R$ 37.602,08
|
| 162 |
R$ 54.518,66
|
R$ 37.873,24
|
| 163 |
R$ 55.045,77
|
R$ 38.144,90
|
| 164 |
R$ 55.576,05
|
R$ 38.417,08
|
| 165 |
R$ 56.109,50
|
R$ 38.689,78
|
| 166 |
R$ 56.646,16
|
R$ 38.962,99
|
| 167 |
R$ 57.186,04
|
R$ 39.236,71
|
| 168 |
R$ 57.729,15
|
R$ 39.510,96
|
| 169 |
R$ 58.275,53
|
R$ 39.785,72
|
| 170 |
R$ 58.825,18
|
R$ 40.061,01
|
| 171 |
R$ 59.378,13
|
R$ 40.336,81
|
| 172 |
R$ 59.934,40
|
R$ 40.613,14
|
| 173 |
R$ 60.494,01
|
R$ 40.889,99
|
| 174 |
R$ 61.056,97
|
R$ 41.167,36
|
| 175 |
R$ 61.623,31
|
R$ 41.445,26
|
| 176 |
R$ 62.193,05
|
R$ 41.723,69
|
| 177 |
R$ 62.766,21
|
R$ 42.002,64
|
| 178 |
R$ 63.342,81
|
R$ 42.282,12
|
| 179 |
R$ 63.922,87
|
R$ 42.562,13
|
| 180 |
R$ 64.506,40
|
R$ 42.842,66
|